VLBG-PLUS
Carga máxima de trabalho em todas as direções
- Aço especial do corpo e parafuso do olhal confere superior carga de trabalho
- Alça soldada e ajustável em direção ao içamento, maior robustez e segurança
- Amplo range de medidas de rosca: M8 até M48 e 3/8″ até 2″
VLBG-PLUS – Rosca métrica
Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões | *Código | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/pc) | T | B | C | E | F | H | H(vario) | I | K | N | ||||||
VLBG-PLUS M8 | 0,63 | 0,3 | 75 | 54 | 34 | 40 | 10 | 11 | 8-76 | 75 | 45 | 32 | 44041525 |
| ||
VLBG-PLUS M10 | 0,9 | 0,32 | 75 | 54 | 34 | 39 | 10 | 15 | 10-96 | 75 | 45 | 32 | 44041482 |
| ||
VLBG-PLUS M12 | 1,35 | 0,33 | 75 | 54 | 34 | 38 | 10 | 18 | 12-116 | 75 | 45 | 32 | 44041522 |
| ||
VLBG-PLUS M16 | 2 | 0,55 | 85 | 56 | 36 | 39 | 13,5 | 22 | 16-149 | 86 | 47 | 38 | 44041488 |
| ||
VLBG-PLUS M20 | 3,5 | 1,3 | 110 | 82 | 54 | 55 | 16,5 | 32 | 20-187 | 113 | 64 | 48 | 44041489 |
| ||
VLBG-PLUS M24 | 4,5 | 1,5 | 125 | 82 | 54 | 67 | 18 | 37 | 24-222 | 130 | 78 | 48 | 44041490 |
| ||
VLBG-PLUS M30 | 6,7 | 3,3 | 147 | 103 | 65 | 67 | 22,5 | 49 | 30-279 | 151 | 80 | 67 | 44041497 |
| ||
VLBG-PLUS M36 | 8 | 6,2 | 197 | 122 | 82 | 97 | 26,5 | 63 | 36-223 | 205 | 110 | 87 | 44041528 |
| ||
VLBG-PLUS M42 | 15 | 10,9 | 222 | 156 | 100 | 109 | 36 | 63 | 42-263 | 230 | 130 | 100 | 44040471 |
| ||
VLBG-PLUS M48 | 20 | 11,6 | 222 | 156 | 100 | 105 | 36 | 73 | 48-303 | 230 | 130 | 100 | 44040261 |
|
*Código de produto informado válido para modelos com parafuso padrão.
VLBG- Rosca UNC
Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões | *Código | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(kg/pc) | T | B | C | E | F | H | H(vario) | I | K | N | ||||||
VLBG-Z 3/8 – 16UNC | 0,63 | 0,29 | 75 | 54 | 34 | 39 | 10 | 16 | 10-98 | 75 | 45 | 32 | 44041376 |
| ||
VLBG-Z 1/2- 13UNC | 1 | 0,36 | 75 | 54 | 34 | 38 | 10 | 22 | 13-123 | 75 | 45 | 32 | 44040859 |
| ||
VLBG-Z 5/8 – 11UNC | 1,5 | 0,5 | 85 | 56 | 36 | 39 | 13,5 | 24 | 16-148 | 86 | 47 | 38 | 44041077 |
| ||
VLBG-Z 3/4 – 10UNC | 2,5 | 1,3 | 110 | 82 | 54 | 55 | 16,5 | 28 | 19-185 | 113 | 64 | 48 | 44041079 |
| ||
VLBG-Z 7/8 – 9UNC | 2,5 | 1,25 | 110 | 82 | 54 | 55 | 16,5 | 27 | 22-211 | 113 | 64 | 48 | 44041080 |
| ||
VLBG-Z 1 – 8UNC | 4 | 1,50 | 125 | 82 | 54 | 67 | 18 | 41 | 25-211 | 130 | 78 | 48 | 44041081 |
| ||
VLBG-Z 1-1/4 – 7UNC | 5 | 3,33 | 147 | 103 | 65 | 64 | 22,5 | 41 | 32-278 | 151 | 80 | 67 | 44041082 |
| ||
VLBG-Z 1 1/2 – 6UNC | 8 | 6,14 | 197 | 122 | 82 | 97 | 26,5 | 62 | 38-270 | 205 | 110 | 87 | 44041377 |
|
*Código de produto informado válido para modelos com parafuso padrão.