|
Olhal Aparafusável PPS
A primeira geração de olhais dotada de conexão universal para todos os tipos de lingas. Um completo sistema de rolamento duplo proporciona uma movimentação suave e precisa. O Design foi projetado de forma a evitar danos às lingas e, principalmente, à carga durante a movimentação e tombamento. Gira mesmo quando submetida a carga máxima. 100% inspecionado quanto a presença de trincas. Fator de Segurança 4:1
Carga máxima de trabalho em toneladas (t)
Modo de Içamento | Direção da Carga | PPS M12 | PPS M16 | PPS M20 | PPS M24 | PPS M30 | PPS M36 |
 |
0° | 0,63 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 6,70 | 10,00 |
 |
0° | 1,26 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 13,40 | 20,00 |
 |
90° | 0,63 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
 |
90° | 1,26 | 3,00 | 5,00 | 8,00 | 10,00 | 16,00 |
 |
0°-45° | 0,88 | 2,10 | 3,50 | 5,60 | 7,00 | 11,20 |
45°-60° | 0,63 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
 |
Assimétrico | 0,63 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
 |
0°-45° | 1,30 | 3,15 | 5,20 | 8,40 | 10,50 | 16,80 |
45°-60° | 0,94 | 2,20 | 3,70 | 6,00 | 7,50 | 12,00 |
 |
Assimétrico | 0,63 | 1,50 | 2,50 | 4,00 | 5,00 | 8,00 |
Solicitar Orçamento |
|
|
|
|
|
|
Download desenho 3D |
 |  |  |  |  |  |
Exemplo de Aplicação
|
|
|
|
Faça o Download do Catálogo completo
|