Linga KREV
Informe o comprimento total em mm e clique no ícone de orçamento


| Descrição | Corrente ø nominal | Carga máxima de trabalho (kg) | Código | Informe o comprimento L | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0°-45° | 45°-60° | (mm) | ||||
| KREV/6 | 6 | 1230 | 900 | – |
| |
| KREV/8 | 8 | 2200 | 1600 | – |
| |
| KREV/10 | 10 | 3520 | 2560 | – |
| |
| KREV/13 | 13 | 5830 | 4240 | – |
| |
| KREV/16 | 16 | 8800 | 6400 | – |
| |






