Travessão R-A-GSH-S
- Produto: O Travessão Retangular com alça central e ganchos GSH-S é um acessório de içamento desenvolvido para distribuir uniformemente a carga entre quatro ou mais pontos de sustentação. Sua estrutura robusta, em formato retangular, proporciona maior rigidez e estabilidade, sendo ideal para operações com múltiplos pontos de fixação.
- Aplicação: Sua utilização é indicada para o içamento de cargas longas, sensíveis ou com vários pontos de fixação. O formato retangular permite que as lingas de corrente atuem na vertical, evitando a formação de ângulos e o contato com a carga, o que aumenta a segurança do processo e protege o acabamento da peça do cliente. Além disso, é eficiente para o manuseio de cargas em que o centro de massa esteja deslocado ao longo dos planos longitudinal (Cota A) ou transversal (Cota B), garantindo estabilidade durante toda a movimentação e muito eficiente em galpões com baixo pé-direito.
- Construção: Travessão fabricado a partir de perfis tipo viga “I”, com estrutura soldada por profissionais qualificados. Possui alça central de içamento em chapa de aço de alta resistência, projetada para engate com ganchos de ponte rolante conforme norma DIN 15401. Conta com múltiplos pontos de fixação por meio de ganchos forjados modelo GSH-S, soldados diretamente à estrutura, permitindo o engate seguro de lingas ou outros acessórios de içamento. Sua construção em formato retangular confere maior rigidez e estabilidade em situações com cargas assimétricas ou deslocadas do centro de massa, oferecendo segurança e desempenho mesmo em aplicações críticas. O acabamento superficial é feito com pintura industrial de alta resistência, garantindo durabilidade e proteção contra ambientes agressivos.
- Conforme normas: DIN EN 13155, AWS D1.1, ABNT NBR 8400
- Fator de Segurança: 4:1

| Descrição | CMT | Dimensões (mm) | Peso | Nº Gancho de Ponte DIN 15401 | Código | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (t) | A | B | C | D | E | (kg/pc) | |||||
| TRAV. R-A-GSH-S-6T X 0.8M X 2.0M | 6 | 2000 | 800 | 125 | 250 | 389 | 170 | 2.5 a 10 | 46079938 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-8T X 1.1M X 2.5M | 8 | 2500 | 1100 | 135 | 270 | 451 | 280 | 4 a 12 | 46079939 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-10T X 1.3M X 3.0M | 10 | 3000 | 1300 | 150 | 300 | 488 | 450 | 6 a 16 | 46079940 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-15T X 1.6M X 3.5M | 15 | 3500 | 1600 | 170 | 340 | 565 | 770 | 8 a 20 | 46079941 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-18T X 1.9M X 4.0M | 18 | 4000 | 1900 | 190 | 380 | 631 | 1035 | 10 a 25 | 46079942 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-22T X 2.2M X 4.5M | 22 | 4500 | 2200 | 215 | 430 | 719 | 1570 | 12 a 32 | 46079943 |
|
|
| TRAV. R-A-GSH-S-26T X 2.5M X 5.0M | 26 | 5000 | 2500 | 240 | 480 | 781 | 1960 | 16 a 40 | 46079944 |
|
|
Equipamento personalizado: Preencha os dados abaixo para receber orçamento adaptado às suas necessidades


Gancho soldável com trava de segurança microfundida que oferece maior resistência a corrosão.
A conexão com a linga de içamento é muito mais prática e segura, dispensando a manilha ou outro acessório.


QR Code para acesso digital aos documentos técnicos
- Desenho técnico
- Memorial de cálculo
- Manual de instruções
- Certificado de qualidade


Placa de identificação
- Nome do fabricante
- Código do projeto
- Número de rastreabilidade
- Data de fabricação
- Ano de inspeção


Gancho soldável com trava de segurança microfundida que oferece maior resistência a corrosão.
A conexão com a linga de içamento é muito mais prática e segura, dispensando a manilha ou outro acessório.


QR Code para acesso digital aos documentos técnicos
- Desenho técnico
- Memorial de cálculo
- Manual de instruções
- Certificado de qualidade


Placa de identificação
- Nome do fabricante
- Código do projeto
- Número de rastreabilidade
- Data de fabricação
- Ano de inspeção

Gancho GSH-S utilizado no equipamento

| Modelo Travessão | Gancho | CMT | Dimensões(mm) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (kg) | T | A | B | C | D | E | F | ||||||
| TRAV. R-A-GSH-S-6T X 0.8M X 2.0M | GSH-S – 8 | 2000 | 135 | 30 | 28 | 10 | 20 | 93 | 70 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-8T X 1.1M X 2.5M | GSH-S – 10 | 3200 | 155 | 35 | 35 | 12 | 26 | 114 | 80 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-10T X 1.3M X 3.0M | GSH-S – 10 | 3200 | 155 | 35 | 35 | 12 | 26 | 114 | 80 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-15T X 1.6M X 3.5M | GSH-S – 13 | 5300 | 185 | 40 | 37 | 15 | 30 | 125 | 90 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-18T X 1.9M X 4.0M | GSH-S – 13 | 5300 | 185 | 40 | 37 | 15 | 30 | 125 | 90 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-22T X 2.2M X 4.5M | GSH-S – 16 | 8000 | 220 | 50 | 49 | 15 | 36 | 150 | 100 | ||||
| TRAV. R-A-GSH-S-26T X 2.5M X 5.0M | GSH-S – 16 | 8000 | 220 | 50 | 49 | 15 | 36 | 150 | 100 | ||||
Gancho de ponte compatível com o equipamento

| Modelo Travessão | Nº Gancho de Ponte DIN 15401 | Dimensões(mm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | G2 | G3 | G4 | |||
| TRAV. R-A-GSH-S-6T X 0.8M X 2.0M | 2.5 a 10 | 50 a 90 | 130 a 233 | 58 a 106 | 45 a 85 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-8T X 1.1M X 2.5M | 4 a 12 | 56 a 100 | 147 a 261 | 67 a 118 | 53 a 95 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-10T X 1.3M X 3.0M | 6 a 16 | 71 a 112 | 186 a 292 | 85 a 132 | 67 a 106 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-15T X 1.6M X 3.5M | 8 a 20 | 80 a 125 | 208 a 330 | 95 a 150 | 75 a 118 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-18T X 1.9M X 4.0M | 10 a 25 | 90 a 140 | 233 a 372 | 106 a 170 | 85 a 132 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-22T X 2.2M X 4.5M | 12 a 32 | 100 a 160 | 261 a 415 | 118 a 190 | 95 a 150 | |
| TRAV. R-A-GSH-S-26T X 2.5M X 5.0M | 16 a 40 | 112 a 180 | 292 a 464 | 132 a 212 | 106 a 170 | |
Direitos reservados. Lei 9.610. A reprodução de textos ou imagens constantes neste website é proibida.






