|
|
Olhal Aparafusável WBG
De construção forte é capaz de suportar altas capacidades de trabalho. Se ajusta à direção da carga. Gira mesmo quando submetida a carga máxima. 100% inspecionado quanto a presença de trincas. Fator de Segurança 4:1.
Carga máxima de trabalho em toneladas (t)
Modo de Içamento | Direção da Carga | WBG 6 especial M33 | WBG 8t M36 | WBG 8 especial M39 | WBG 10t M42 | WBG 10t M48 | WBG 10 especial M42-52 | WBG 15t M56 | WBG 15t M64 | WBG 15 especial M56-85 | WBG 25t M72-76 | WBG 30t M80-85 | WBG 35t M90 | WBG 35 especial M90-150 |
 |
0° | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | 35 |
 |
0° | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 |
 |
90° | 6 7,5* | 8 10* | 8 10* | 10 12,5* | 10 12,5* | 10 12,5* | 15 18* | 15 18* | 15 18* | 25 30* | 30 35* | 35 40* | 35 40* |
 |
90° | 12 15* | 16 20* | 16 20* | 20 25* | 20 25* | 20 25* | 30 36* | 30 36* | 30 36* | 50 60* | 60 70* | 70 80* | 70 80* |
 |
0°-45° | 8,4 10,5* | 11,2 14* | 11,2 14* | 14 17,5* | 14 17,5* | 14 17,5* | 21 25,2* | 21 25,2* | 21 25,2* | 35 42* | 42 49* | 49 56* | 49 56* |
| 45°-60° | 6 7,5* | 8 10* | 8 10* | 10 12,5* | 10 12,5* | 10 12,5* | 15 18* | 15 18* | 15 18* | 25 30* | 30 34* | 35 40* | 35 40* |
 |
A** | 6 7,5* | 8 10* | 8 10* | 10 12,5* | 10 12,5* | 10 12,5* | 15 18* | 15 18* | 15 18* | 25 30* | 30 35* | 35 40* | 35 40* |
 |
0°-45° | 12,6 15,7* | 16,8 21* | 16,8 21* | 21 26,2* | 21 26,2* | 21 26,2* | 31,5 38* | 31,5 38* | 31,5 38* | 52,5 63* | 63 73,5* | 73,5 84* | 73,5 84* |
| 45°-60° | 9 11,2* | 12 15* | 12 15* | 15 18,8* | 15 18,8* | 15 18,8* | 22,5 27* | 22,5 27* | 22,5 27* | 37,5 45* | 45 52,5* | 52,5 60* | 52,5 60* |
 |
A** | 6 7,5* | 8 10* | 8 10* | 10 12,5* | 10 12,5* | 10 12,5* | 15 18* | 15 18* | 15 18* | 25 30* | 30 35* | 35 40* | 35 40* |
| Solicitar Orçamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * = Carga válida para a melhor condição de içamento |
| A** = Assimétrico |
Exemplo de Aplicação
|
|
Faça o Download do Catálogo completo
|