|
|
Olhal Aparafusável WBG-V
De construção forte é capaz de suportar altas capacidades de trabalho. Se ajusta à direção da carga. Gira mesmo quando submetida a carga máxima. 100% inspecionado quanto a presença de trincas. Fator de Segurança 4:1.
Carga máxima de trabalho em toneladas (t)
Modo de Içamento | Direção da Carga | WBG-V 0,3t M8 | WBG-V 0,45t M10 | WBG-V 0,6t M12 | WBG-V 1,0t M14 | WBG-V 1,3t M16 | WBG-V 1,8t M18 | WBG-V 2t M20 | WBG-V 3,5t M24 | WBG-V 5t M30 |
 |
0° | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2 | 2,6 | 3,6 | 4 | 7 | 10 |
 |
0° | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 4 | 5,2 | 7,2 | 8 | 14 | 20 |
 |
90° | 0,3 0,4* | 0,45 0,6* | 0,6 0,7* | 1 1,25* | 1,3 1,5* | 1,8 2* | 2 2,5* | 3,5 4* | 5 6* |
 |
90° | 0,6 0,8* | 0,9 1,2* | 1,2 1,5* | 2 2,5* | 2,6 3* | 3,6 4* | 4 5* | 7 8* | 10 12* |
 |
0°-45° | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,4 | 1,8 | 2,5 | 2,8 | 4,9 | 7 |
| 45°-60° | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 3,5 | 5 |
 |
A** | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 3,5 | 5 |
 |
0°-45° | 0,6 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 2,7 | 3,7 | 4,2 | 7,3 | 10,5 |
| 45°-60° | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3 | 5,2 | 7,5 |
 |
A** | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 1 | 1,3 | 1,8 | 2 | 3,5 | 5 |
| Solicitar Orçamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| * = Carga válida para a melhor condição de içamento |
| A** = Assimétrico |
Exemplo de Aplicação
|
|
Faça o Download do Catálogo completo
|