VRS
Segurança em qualquer direção
- Olhal giratório 360°. Ideal para aplicação na lateral da carga
- Ajustável em direção ao içamento
- Chave trava do parafuso, fácil instalação manual

| Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões | Código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kg/pc) | T | B | C | D | G | K | L | L(vario) | Paraf. Padrão | Paraf. Vario | |||||
| VRS M06 | 0,5 | 0,1 | 0,07 | 28 | 9 | 7 | 20 | 28 | 37 | 9 | – | 44041289 | – |
| ||
| VRS M08 | 1 | 0,3 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 12 | – | 42041830 | – |
| ||
| VRS M10 | 1 | 0,4 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 15 | 16-70 | 42041832 | 42043902 |
| ||
| VRS M12 | 2 | 0,75 | 0,2 | 42 | 14 | 11 | 30 | 40 | 56 | 18 | 19-150 | 42040368 | 42043903 |
| ||
| VRS M14 | 2 | 0,75 | 0,2 | 42 | 13 | 10 | 30 | 34 | 56 | 21 | 22-150 | 42049651 | – |
| ||
| VRS M16 | 4 | 1,5 | 0,33 | 49 | 16 | 14 | 35 | 46 | 66 | 24 | 16-120 | 42040370 | 42043905 |
| ||
| VRS M18 | 4 | 1,5 | 0,39 | 49 | 15 | 13 | 35 | 40 | 65 | 24 | – | 42041834 | – |
| ||
| VRS M20 | 6 | 2,3 | 0,5 | 59 | 18 | 17 | 40 | 55 | 75 | 30 | 31-160 | 42040317 | 42043900 |
| ||
| VRS M22 | 6 | 2,3 | 0,62 | 58 | 17 | 16 | 40 | 50 | 76 | 30 | – | 42041835 | – |
| ||
| VRS M24 | 8 | 3,2 | 0,86 | 70 | 21 | 19 | 47 | 65 | 90 | 36 | 37-140 | 42040316 | 42079770 |
| ||
| VRS M30 | 12 | 4,5 | 1,5 | 87 | 28 | 25 | 59 | 72 | 115 | 45 | 46-190 | 42049652 | 42043899 |
| ||
| VRS M36 | 16 | 7 | 3,5 | 103 | 29 | 29 | 72 | 97 | 135 | 54 | – | 44040368 | – |
| ||
| VRS M42 | 24 | 9 | 4,6 | 121 | 37 | 33 | 84 | 111 | 158 | 63 | – | 44040377 | – |
| ||
| VRS M48 | 32 | 12 | 7,4 | 138 | 42 | 42 | 94 | 128 | 180 | 72 | – | 44040454 | – |
| ||
| VRS M56 | 50 | 16 | 12,97 | 161 | 50 | 44 | 110 | 145 | 209 | 84 | – | 44041805 | – |
| ||
| VRS M64 | 60 | 20 | 17,79 | 176 | 55 | 48 | 120 | 157 | 228 | 96 | – | 44041579 | – |
| ||
| Descrição | CMT(t) | Peso | Dimensões | Código | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (kg/pc) | T | B | C | D | G | K | L | L(vario) | Paraf. Padrão | Paraf. Vario | |||||
| VRS 5/16 – 18 UNC | 1 | 0,3 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 12 | – | 42041831 | – |
| ||
| VRS 3/8 – 16 UNC | 1 | 0,4 | 0,1 | 35 | 11 | 9 | 25 | 30 | 47 | 15 | 16-70 | 42041833 | – |
| ||
| VRS 1/2 – 13 UNC | 2 | 0,75 | 0,2 | 42 | 14 | 11 | 30 | 40 | 56 | 18 | 19-150 | 42040414 | – |
| ||
| VRS 5/8 – 11 UNC | 4 | 1,5 | 0,33 | 49 | 16 | 14 | 35 | 46 | 66 | 24 | 16-120 | 42040415 | – |
| ||
| VRS 3/4 – 10 UNC | 6 | 2,3 | 0,5 | 59 | 18 | 17 | 40 | 55 | 75 | 30 | 31-160 | 42040991 | – |
| ||
| VRS 1 – 8 UNC | 8 | 3,2 | 0,86 | 70 | 21 | 19 | 47 | 65 | 90 | 36 | 37-140 | 42040391 | 42041836 |
| ||
| VRS 1.1/4 – 7 UNC | 12 | 4,5 | 1,5 | 87 | 28 | 25 | 59 | 72 | 115 | 45 | 46-190 | 42049653 | – |
| ||
| VRS 1.1/2 – 6 UNC | 16 | 7 | 3,5 | 103 | 29 | 29 | 72 | 97 | 135 | 54 | – | 44040236 | – |
| ||
| VRS 1.3/4 – 5 UNC | 24 | 9 | 4,6 | 121 | 37 | 33 | 84 | 111 | 158 | 63 | – | 44040807 | – |
| ||
| VRS 2 – 4,5 UNC | 32 | 12 | 7,4 | 138 | 42 | 42 | 94 | 128 | 180 | 72 | – | 44040528 | – |
| ||













